파티온
수집 제품 29개 · 랭킹 진입 6개 · 책임판매 동아제약(주)
카테고리 포진
더모 6개 · 최고 6위스킨케어 3개 · 최고 14위바디케어 1개 · 최고 49위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 소듐헤파린포함 제품 보기 → | 75% (21/28) | 0.4% | ×182.2 |
| 포도세포추출물포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.1% | ×121.4 |
| 암모니아포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.1% | ×81 |
| 포믹애씨드포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.1% | ×81 |
| 마그네슘시트레이트포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.1% | ×72.9 |
| 1-메틸하이단토인-2-이미드포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.1% | ×72.9 |
| 글리세릴아라키도네이트포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.1% | ×72.9 |
| 쑥잎추출물포함 제품 보기 → | 82% (23/28) | 1.2% | ×69.8 |
| 글리세릴리놀리네이트포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.2% | ×60.7 |
| 호동씨오일포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.2% | ×60.7 |
| 우릭애씨드포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.2% | ×56.1 |
| 하이드로제네이티드쌀겨오일포함 제품 보기 → | 14% (4/28) | 0.3% | ×48.6 |
| 글루코사민에이치씨엘포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.3% | ×36.4 |
| 시트룰린포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.3% | ×34.7 |
| 인디안구스베리열매추출물포함 제품 보기 → | 11% (3/28) | 0.3% | ×34.7 |
제품 (29)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
더모 6위스킨케어 14위 | 26 | |
더모 16위스킨케어 40위 | 56 | |
더모 25위스킨케어 97위 | 26 | |
바디케어 49위더모 54위 | 33 | |
더모 69위 | 56 | |
더모 70위 | 71 | |
| 랭킹 외 | 57 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 66 | |
| 랭킹 외 | 44 | |
| 랭킹 외 | 58 | |
| 랭킹 외 | 33 | |
| 랭킹 외 | 37 | |
| 랭킹 외 | 37 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 56 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 68 | |
| 랭킹 외 | 61 | |
| 랭킹 외 | 61 | |
| 랭킹 외 | 7 | |
| 랭킹 외 | 20 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 65 | |
| 랭킹 외 | 62 | |
| 랭킹 외 | 75 |