아넷사 퍼펙트 UV 선스크린 스킨케어 밀크 60ML 기획세트
전성분 (55)
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 2 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 3 | 징크옥사이드 | Zinc Oxide,CI 77947 | 사용제한 | |
| 4 | 에탄올 | Alcohol | ||
| 5 | 다이아이소프로필세바케이트 | Diisopropyl Sebacate | ||
| 6 | 아이소도데케인 | Isododecane | ||
| 7 | 옥토크릴렌 | Octocrylene | 사용제한 | |
| 8 | 에칠헥실살리실레이트 | Ethylhexyl Salicylate | 사용제한 | |
| 9 | C12-15알킬벤조에이트 | C12-15 Alkyl Benzoate | ||
| 10 | 피이지/피피지-9/2다이메틸에터 | PEG/PPG-9/2 Dimethyl Ether | ||
| 11 | 옥수수전분 | Zea Mays (Corn) Starch | ||
| 12 | 탤크 | Talc | 사용제한 | |
| 13 | 실리카 | Silica | ||
| 14 | 아이소프로필미리스테이트 | Isopropyl Myristate | ||
| 15 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 사용제한 | |
| 16 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 17 | 피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘 | PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | ||
| 18 | 덱스트린팔미테이트 | Dextrin Palmitate | ||
| 19 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 20 | 호모살레이트 | Homosalate | 사용제한 | |
| 21 | 에칠헥실트리아존 | Ethylhexyl Triazone | 사용제한 | |
| 22 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 사용제한 | |
| 23 | 다이스테아다이모늄헥토라이트 | Disteardimonium Hectorite | ||
| 24 | 피이지-10다이메티콘 | PEG-10 Dimethicone | ||
| 25 | 아이소스테아릭애씨드 | Isostearic Acid | ||
| 26 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 27 | 폴리글리세릴-6폴리리시놀리에이트 | Polyglyceryl-6 Polyricinoleate | ||
| 28 | 소듐클로라이드 | Sodium Chloride | ||
| 29 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 30 | 스테아릭애씨드 | Stearic Acid | ||
| 31 | 트라이소듐이디티에이 | Trisodium EDTA | ||
| 32 | 피이지-6 | PEG-6 | ||
| 33 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 34 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 35 | 비에이치티 | BHT | 사용제한 | |
| 36 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 37 | 비스-부틸다이메티콘폴리글리세릴-3 | Bis-Butyldimethicone Polyglyceryl-3 | ||
| 38 | 피이지/피피지-14/7다이메틸에터 | PEG/PPG-14/7 Dimethyl Ether | ||
| 39 | 소듐메타바이설파이트 | Sodium Metabisulfite | 사용제한 | |
| 40 | 트라이메틸실록시실리케이트 | Trimethylsiloxysilicate | ||
| 41 | 다이포타슘글리시리제이트 | Dipotassium Glycyrrhizate | 사용제한 | |
| 42 | 녹차추출물 | Camellia Sinensis Leaf Extract | ||
| 43 | 토멘틸뿌리추출물 | Potentilla Erecta Root Extract | ||
| 44 | 귤껍질추출물 | Citrus Unshiu Peel Extract | ||
| 45 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate | ||
| 46 | 합성플루오르플로고파이트 | Synthetic Fluorphlogopite | ||
| 47 | 라우릴베타인 | Lauryl Betaine | ||
| 48 | 수용성콜라겐 | Soluble Collagen | ||
| 49 | 페녹시에탄올 | Phenoxyethanol | 사용제한 | |
| 50 | 소듐벤조에이트 | Sodium Benzoate | 사용제한 | |
| 51 | 시트로넬올 | Citronellol | 사용제한 | |
| 52 | 제라니올 | Geraniol | 사용제한 | |
| 53 | 헥실신남알 | Hexyl Cinnamal | 사용제한 | |
| 54 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 55 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (32개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인