전성분 (18)
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 에탄올 | Alcohol | ||
| 3 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 4 | 피이지-7글리세릴코코에이트 | PEG-7 Glyceryl Cocoate | ||
| 5 | 피이지-6카프릴릭/카프릭글리세라이즈 | PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | ||
| 6 | 페녹시에탄올 | Phenoxyethanol | 사용제한 | |
| 7 | 메틸파라벤 | Methylparaben | 사용제한 | |
| 8 | 폴리글리세릴-3카프릴레이트 | Polyglyceryl-3 Caprylate | ||
| 9 | 폴리글리세릴-6다이카프레이트 | Polyglyceryl-6 Dicaprate | ||
| 10 | 소듐시트레이트 | Sodium Citrate | 사용제한 | |
| 11 | 소듐스테아로일글루타메이트 | Sodium Stearoyl Glutamate | ||
| 12 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 13 | 비스-글리세릴아스코베이트 | Bis-Glyceryl Ascorbate | ||
| 14 | 시트릭애씨드 | Citric Acid | 사용제한 | |
| 15 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 16 | 하이드롤라이즈드콜라겐 | Hydrolyzed Collagen | ||
| 17 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 18 | 유자추출물 | Citrus Junos Fruit Extract |
원료 소싱 후보 (11개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 에탄올 | |
| 3 | 글리세린 | |
| 4 | 피이지-7글리세릴코코에이트 | |
| 5 | 피이지-6카프릴릭/카프릭글리세라이즈 | |
| 6 | 페녹시에탄올 | |
| 7 | 메틸파라벤 | |
| 10 | 소듐시트레이트 | |
| 14 | 시트릭애씨드 | |
| 15 | 부틸렌글라이콜 | |
| 17 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 |