전성분 (39)표준성분 미매칭 1건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | C12-15알킬벤조에이트 | C12-15 Alkyl Benzoate | ||
| 3 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 4 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 5 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 6 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 사용제한 | |
| 7 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 8 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 9 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 사용제한 | |
| 10 | 소듐아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머 | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | ||
| 11 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | ||
| 12 | 베헤닐알코올 | Behenyl Alcohol | ||
| 13 | 폴리아이소부텐 | Polyisobutene | ||
| 14 | 포타슘세틸포스페이트 | Potassium Cetyl Phosphate | ||
| 15 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 16 | 바오밥나무열매추출물 | Adansonia Digitata Fruit Extract | ||
| 17 | 아로니아열매추출물 | Aronia Melanocarpa Fruit Extract | ||
| 18 | 카프릴릴/카프릴글루코사이드 | Caprylyl/Capryl Glucoside | ||
| 19 | 솔비탄올리에이트 | Sorbitan Oleate | ||
| 20 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 21 | 부틸페닐메틸프로피오날 | Butylphenyl Methylpropional | 사용제한 | |
| 22 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 23 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 | |
| 24 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 25 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 26 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | Polyglyceryl-10 Stearate | ||
| 27 | 포트마리골드꽃추출물 | Calendula Officinalis Flower Extract | ||
| 28 | 유자추출물 | Citrus Junos Fruit Extract | ||
| 29 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 30 | 소듐아스코빌포스페이트 | Sodium Ascorbyl Phosphate | 사용제한 | |
| 31 | 토코페릴아세테이트 | Tocopheryl Acetate | 사용제한 | |
| 32 | 글리세릴아라키도네이트 | Glyceryl Arachidonate | ||
| 33 | 글리세릴리놀리네이트 | Glyceryl Linolenate | ||
| 34 | 바이오틴 | Biotin | ||
| 35 | 폴릭애씨드 | Folic Acid | ||
| 36 | 피리독신 | Pyridoxine | ||
| 37 | 레티닐팔미테이트 | Retinyl Palmitate | 사용제한 | |
| 38 | 티아민에이치씨엘 | Thiamine HCl | ||
| 39 | 사이아노코발아민 | Cyanocobalamin |
원료 소싱 후보 (20개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인