홀리카홀리카 워터바이브틴트
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (36)표준성분 미매칭 3건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01후피 : 정제수 (미매칭) | — | ||
| 2 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 3 | 마이카 | Mica,CI 77019 | 사용제한 | |
| 4 | 소듐스테아레이트 | Sodium Stearate | ||
| 5 | 비스-피이지-18메틸에터다이메틸실레인 | Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane | ||
| 6 | 펜틸렌글라이콜 | Pentylene Glycol | ||
| 7 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 8 | 솔비탄아이소스테아레이트 | Sorbitan Isostearate | ||
| 9 | 소듐클로라이드 | Sodium Chloride | ||
| 10 | 글리세릴스테아레이트 | Glyceryl Stearate | ||
| 11 | 폴리솔베이트60 | Polysorbate 60 | ||
| 12 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 13 | 적색227호 | Fast Acid Magenta,CI 17200 | 사용제한 | |
| 14 | 페녹시에탄올 | Phenoxyethanol | 사용제한 | |
| 15 | 황색5호 | Sunset Yellow FCF,CI 15985 | 사용제한 | |
| 16 | 하이드록시에틸셀룰로오스 | Hydroxyethylcellulose | ||
| 17 | 적색104호의(1) | Phloxine B,CI 45410 | 사용제한 | |
| 18 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 19 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 | |
| 20 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 21 | 소듐아세테이트 | Sodium Acetate | ||
| 22 | 비에이치티 | BHT | 사용제한 | |
| 23 | 시트로넬올 | Citronellol | 사용제한 | |
| 24 | 셀룰로오스 | Cellulose | ||
| 25 | 로우스위트블루베리추출물 | Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract | ||
| 26 | 유자추출물 | Citrus Junos Fruit Extract | ||
| 27 | 복숭아추출물 | Prunus Persica (Peach) Fruit Extract | ||
| 28 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 29 | 적색218호 | Tetrachlorotetrabromofluorescein,CI 45410:1 | 사용제한 | |
| 30 | 등색205호 | Orange II,CI 15510 | 사용제한 | |
| 31 | 청색1호 | Brilliant Blue FCF,CI 42090 | 사용제한 | |
| 32 | 황색4호 | Tartrazine,CI 19140 | 사용제한 | |
| 33 | 적색 102호 (미매칭) | — | ||
| 34 | 적색2호 | Amaranth,CI 16185 | 사용제한 | |
| 35 | 소듐설페이트 | Sodium Sulfate | ||
| 36 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (16개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 2 | 부틸렌글라이콜 | |
| 5 | 비스-피이지-18메틸에터다이메틸실레인 | |
| 6 | 펜틸렌글라이콜 | |
| 7 | 글리세린 | |
| 8 | 솔비탄아이소스테아레이트 | |
| 9 | 소듐클로라이드 | |
| 10 | 글리세릴스테아레이트 | |
| 11 | 폴리솔베이트60 | |
| 12 | 다이메티콘 | |
| 14 | 페녹시에탄올 | |
| 16 | 하이드록시에틸셀룰로오스 | |
| 22 | 비에이치티 | |
| 24 | 셀룰로오스 | |
| 25 | 로우스위트블루베리추출물 | |
| 27 | 복숭아추출물 | |
| 28 | 정제수 |