전성분 (18)표준성분 미매칭 7건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전성분 정제수 (미매칭) | — | ||
| 2 | 나이아신 아마이드 (미매칭) | — | ||
| 3 | 티타늄디옥사이드 (CI 77891) (미매칭) | — | ||
| 4 | 알파-알부틴 | Alpha-Arbutin | 사용제한 | |
| 5 | 미역추출물 | Undaria Pinnatifida Extract | ||
| 6 | 편백수 | Chamaecyparis Obtusa Water | ||
| 7 | 오렌지껍질오일 | Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil,Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Expressed | 사용제한 | |
| 8 | 라벤더추출물(0.0125ppb) (미매칭) | — | ||
| 9 | 오레가노꽃/잎/줄기추출물 (0.0125ppb) (미매칭) | — | ||
| 10 | 로즈마리추출물(0.0125ppb) (미매칭) | — | ||
| 11 | 타임추출물(0.0125ppb) (미매칭) | — | ||
| 12 | 씨대퍼딜추출물 | Pancratium Maritimum Extract | ||
| 13 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 14 | 람노오스 | Rhamnose | ||
| 15 | 글루코오스 | Glucose | ||
| 16 | 글루쿠로닉애씨드 | Glucuronic Acid | ||
| 17 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 18 | 노나펩타이드-1 | Nonapeptide-1 |
원료 소싱 후보 (4개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인