전성분 (18)
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 3 | 소듐폴리아크릴레이트 | Sodium Polyacrylate | ||
| 4 | 카보머 | Carbomer | ||
| 5 | 알루미늄글리시네이트 | Aluminum Glycinate | 사용제한 | |
| 6 | 타타릭애씨드 | Tartaric Acid | 사용제한 | |
| 7 | 모란뿌리추출물 | Paeonia Suffruticosa Root Extract | ||
| 8 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 9 | 황금추출물 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | ||
| 10 | 에틸헥산다이올 | Ethyl Hexanediol | ||
| 11 | 메틸파라벤 | Methylparaben | 사용제한 | |
| 12 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 13 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 14 | 하이드롤라이즈드콜라겐 | Hydrolyzed Collagen | ||
| 15 | 은행나무잎추출물 | Ginkgo Biloba Leaf Extract | ||
| 16 | 서양송악잎/줄기추출물 | Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract | ||
| 17 | 카페인 | Caffeine | 사용제한 | |
| 18 | 마그네슘아스코빌포스페이트 | Magnesium Ascorbyl Phosphate | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (10개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 글리세린 | |
| 3 | 소듐폴리아크릴레이트 | |
| 4 | 카보머 | |
| 6 | 타타릭애씨드 | |
| 7 | 모란뿌리추출물 | |
| 8 | 부틸렌글라이콜 | |
| 11 | 메틸파라벤 | |
| 17 | 카페인 | |
| 18 | 마그네슘아스코빌포스페이트 |