비플레인 선뮤즈 톤업 앤 코렉팅 선크림 50ml 1+1 기획
전성분 (37)표준성분 미매칭 2건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 에칠헥실트리아존 | Ethylhexyl Triazone | 사용제한 | |
| 3 | 다이부틸아디페이트 | Dibutyl Adipate | ||
| 4 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 사용제한 | |
| 5 | 부틸옥틸살리실레이트 | Butyloctyl Salicylate | ||
| 6 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 7 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 사용제한 | |
| 8 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 9 | 티타늄디옥사이드 (CI 77891) (미매칭) | — | ||
| 10 | 코코-카프릴레이트/카프레이트 | Coco-Caprylate/Caprate | ||
| 11 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 12 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트 | Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | ||
| 13 | 울트라마린 | Ultramarines,CI 77007 | 사용제한 | |
| 14 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 15 | 실리카 | Silica | ||
| 16 | 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6 | Polyacrylate Crosspolymer-6 | ||
| 17 | 세테아릴알코올 | Cetearyl Alcohol | ||
| 18 | 카보머 | Carbomer | ||
| 19 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | ||
| 20 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | ||
| 21 | 브이피/에이코신코폴리머 | VP/Eicosene Copolymer | ||
| 22 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 23 | 폴리글리세릴-6폴리하이드록시스테아레이트 | Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate | ||
| 24 | 폴리글리세릴-6폴리리시놀리에이트 | Polyglyceryl-6 Polyricinoleate | ||
| 25 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 26 | 카올린 | Kaolin | ||
| 27 | 알란토인 | Allantoin | 사용제한 | |
| 28 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 29 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 30 | 소듐스테아로일글루타메이트 | Sodium Stearoyl Glutamate | ||
| 31 | 폴리글리세린-6 | Polyglycerin-6 | ||
| 32 | 사카라이드하이드롤리세이트 | Saccharide Hydrolysate | ||
| 33 | 베타인 | Betaine | ||
| 34 | 당근추출물 | Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract | ||
| 35 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 36 | 녹차수 | Camellia Sinensis Leaf Water | ||
| 37 | 아스코빌팔미테이트 | Ascorbyl Palmitate |
원료 소싱 후보 (23개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인