전성분 (13)표준성분 미매칭 5건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이소프로필미리스테이트 | Isopropyl Myristate | ||
| 2 | 돌콩오일 | Glycine Soja (Soybean) Oil | ||
| 3 | 솔베스-30테트라올리에이트 | Sorbeth-30 Tetraoleate | ||
| 4 | 포도씨오일 | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil | ||
| 5 | 사과씨오일(1,000ppm) (미매칭) | — | ||
| 6 | 비니거(1,000ppm) (미매칭) | — | ||
| 7 | 사과추출물(1,000ppm) (미매칭) | — | ||
| 8 | 사과즙(1,000ppm) (미매칭) | — | ||
| 9 | 아이소프로필팔미테이트 | Isopropyl Palmitate | ||
| 10 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 11 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 12 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 13 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma |
원료 소싱 후보 (3개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 3 | 솔베스-30테트라올리에이트 | |
| 10 | 토코페롤 | |
| 11 | 부틸렌글라이콜 |