바디판타지 모이스처라이징 바디로션 500ml 4종 택 1
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (55)표준성분 미매칭 4건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 3 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 4 | 세테아릴알코올 | Cetearyl Alcohol | ||
| 5 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 6 | 올리브오일 | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | ||
| 7 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 8 | 포타슘세틸포스페이트 | Potassium Cetyl Phosphate | ||
| 9 | 시어버터 | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | ||
| 10 | 다이프로필렌글라이콜 | Dipropylene Glycol | ||
| 11 | 하이드록시아세토페논 | Hydroxyacetophenone | ||
| 12 | 글리세릴스테아레이트 | Glyceryl Stearate | ||
| 13 | 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머 | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | ||
| 14 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | ||
| 15 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 16 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 17 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 18 | 솔비탄아이소스테아레이트 | Sorbitan Isostearate | ||
| 19 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 20 | 다이포타슘글리시리제이트 | Dipotassium Glycyrrhizate | 사용제한 | |
| 21 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 22 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 23 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 24 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | Polyglyceryl-10 Stearate | ||
| 25 | 피토스테릴/옥틸도데실라우로일글루타메이트 | Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate | ||
| 26 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 27 | 약모밀추출물 | Houttuynia Cordata Extract | ||
| 28 | 세라마이드엔피 | Ceramide NP | ||
| 29 | 소듐아스코빌포스페이트 | Sodium Ascorbyl Phosphate | 사용제한 | |
| 30 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 31 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 32 | 피리독신 | Pyridoxine | ||
| 33 | 폴릭애씨드 | Folic Acid | ||
| 34 | 바이오틴 | Biotin | ||
| 35 | 사이아노코발아민 | Cyanocobalamin | ||
| 36 | 티아민에이치씨엘 | Thiamine HCl | ||
| 37 | 리놀레익애씨드 | Linoleic Acid | ||
| 38 | 리보플라빈 | Riboflavin,Lactoflavin | 사용제한 | |
| 39 | 베타-카로틴 | Beta-Carotene,CI 75130 | 사용제한 | |
| 40 | 이노시톨 | Inositol | ||
| 41 | 시트랄 | Citral | 사용제한 | |
| 42 | 하이드록시시트로넬알 | Hydroxycitronellal | 사용제한 | |
| 43 | 부틸페닐메틸프로피오날 | Butylphenyl Methylpropional | 사용제한 | |
| 44 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 | |
| 45 | 시트로넬올 | Citronellol | 사용제한 | |
| 46 | 리모넨 [웨딩데이판타지] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 47 | 벤질살리실레이트 | Benzyl Salicylate | 사용제한 | |
| 48 | 제라니올 | Geraniol | 사용제한 | |
| 49 | 헥실신남알 | Hexyl Cinnamal | 사용제한 | |
| 50 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 51 | 알파-아이소메틸아이오논 [퓨어솝] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 52 | 알파-아이소메틸아이오논 [화이트머스크] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 53 | 아이소유제놀 | Isoeugenol | 사용제한 | |
| 54 | 쿠마린 | Coumarin | 사용제한 | |
| 55 | 알파-아이소메틸아이오논 | Alpha-Isomethyl Ionone | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (24개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 글리세린 | |
| 3 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | |
| 4 | 세테아릴알코올 | |
| 5 | 프로판다이올 | |
| 6 | 올리브오일 | |
| 9 | 시어버터 | |
| 10 | 다이프로필렌글라이콜 | |
| 12 | 글리세릴스테아레이트 | |
| 15 | 카프릴릴글라이콜 | |
| 17 | 에틸헥실글리세린 | |
| 18 | 솔비탄아이소스테아레이트 | |
| 20 | 다이포타슘글리시리제이트 | |
| 21 | 하이드로제네이티드레시틴 | |
| 22 | 토코페롤 | |
| 24 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | |
| 25 | 피토스테릴/옥틸도데실라우로일글루타메이트 | |
| 26 | 판테놀 | |
| 27 | 약모밀추출물 | |
| 28 | 세라마이드엔피 | |
| 29 | 소듐아스코빌포스페이트 | |
| 30 | 나이아신아마이드 | |
| 31 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 34 | 바이오틴 |