전성분 (31)표준성분 미매칭 9건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 3 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 4 | 글리세릴글루코사이드 | Glyceryl Glucoside | ||
| 5 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 6 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 7 | 하이드로제네이티드폴리데센 | Hydrogenated Polydecene | ||
| 8 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 9 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 10 | 솔비톨 | Sorbitol | ||
| 11 | 세테아릴올리베이트 | Cetearyl Olivate | ||
| 12 | 비닐다이메티콘 | Vinyl Dimethicone | ||
| 13 | 솔비탄올리베이트 | Sorbitan Olivate | ||
| 14 | 카보머 | Carbomer | ||
| 15 | 칸디다 봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물* (미매칭) | — | ||
| 16 | 해바라기씨오일* (미매칭) | — | ||
| 17 | 아시아티코사이드* (미매칭) | — | ||
| 18 | 아시아틱애씨드* (미매칭) | — | ||
| 19 | 마데카식애씨드* (미매칭) | — | ||
| 20 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 21 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 22 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 23 | 다이프로필렌글라이콜* (미매칭) | — | ||
| 24 | 글리세릴스테아레이트에스이 | Glyceryl Stearate SE | ||
| 25 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 26 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 27 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 28 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 29 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 30 | 에톡시다이글라이콜* *Inteca™ 10 (미매칭) | — | ||
| 31 | 000ppm 함유 (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (18개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 프로판다이올 | |
| 3 | 글리세린 | |
| 4 | 글리세릴글루코사이드 | |
| 6 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | |
| 8 | 나이아신아마이드 | |
| 9 | 부틸렌글라이콜 | |
| 10 | 솔비톨 | |
| 11 | 세테아릴올리베이트 | |
| 13 | 솔비탄올리베이트 | |
| 14 | 카보머 | |
| 20 | 하이알루로닉애씨드 | |
| 21 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | |
| 22 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 24 | 글리세릴스테아레이트에스이 | |
| 25 | 하이드로제네이티드레시틴 | |
| 27 | 에틸헥실글리세린 | |
| 28 | 아데노신 |