라운드랩 포 맨 소나무 토너/로션 2종 기획(+진정 클렌저 40ml 증정)
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (46)표준성분 미매칭 11건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 포 맨 소나무 진정 시카 토너 200ml 정제수 (미매칭) | — | ||
| 2 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 3 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 4 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 5 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 6 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 7 | 인도멀구슬나무잎추출물 | Melia Azadirachta Leaf Extract | ||
| 8 | 인도멀구슬나무꽃추출물 | Melia Azadirachta Flower Extract | ||
| 9 | 녹차추출물 | Camellia Sinensis Leaf Extract | ||
| 10 | 오카무라큰실말추출물 | Cladosiphon Okamuranus Extract | ||
| 11 | 흰버드나무껍질추출물 | Salix Alba (Willow) Bark Extract | ||
| 12 | 커피콩추출물 | Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract | ||
| 13 | 베르가모트잎추출물 | Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Leaf Extract | ||
| 14 | 글루코노락톤 | Gluconolactone | 사용제한 | |
| 15 | 카프릴로일살리실릭애씨드 | Capryloyl Salicylic Acid | ||
| 16 | 감자꽃추출물 | Solanum Tuberosum (Potato) Flower Extract | ||
| 17 | 소나무잎추출물(1000.61ppm) (미매칭) | — | ||
| 18 | 알란토인 | Allantoin | 사용제한 | |
| 19 | 데실글루코사이드 | Decyl Glucoside | ||
| 20 | 병풀잎추출물 | Centella Asiatica Leaf Extract | ||
| 21 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 22 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 23 | 병풀추출물(0.01ppm) (미매칭) | — | ||
| 24 | 글라이코프로테인(0.0002ppm) (미매칭) | — | ||
| 25 | 아시아티코사이드(0.00001ppm) (미매칭) | — | ||
| 26 | 아시아틱애씨드(0.00001ppm) (미매칭) | — | ||
| 27 | 마데카소사이드(0.00001ppm) (미매칭) | — | ||
| 28 | 마데카식애씨드(0.00001ppm) (미매칭) | — | ||
| 29 | 글리세레스-25피씨에이아이소스테아레이트 | Glycereth-25 PCA Isostearate | ||
| 30 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 31 | 하이드록시아세토페논 | Hydroxyacetophenone | ||
| 32 | 잔탄검 2. 포 맨 소나무 진정 시카 로션 200ml 정제수 (미매칭) | — | ||
| 33 | 다이프로필렌글라이콜 | Dipropylene Glycol | ||
| 34 | 하이드롤라이즈드치자추출물 | Hydrolyzed Gardenia Florida Extract | ||
| 35 | 하이드롤라이즈드맥아추출물 | Hydrolyzed Malt Extract | ||
| 36 | 하이드롤라이즈드삼색제비꽃추출물 | Hydrolyzed Viola Tricolor Extract | ||
| 37 | 카카오씨추출물 | Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract | ||
| 38 | 병풀잎추출물(10.6ppm) (미매칭) | — | ||
| 39 | 덱스트린 | Dextrin | ||
| 40 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 41 | 에틸헥실팔미테이트 | Ethylhexyl Palmitate | ||
| 42 | 세틸에틸헥사노에이트 | Cetyl Ethylhexanoate | ||
| 43 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 44 | 폴리글리세릴-10올리에이트 | Polyglyceryl-10 Oleate | ||
| 45 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 46 | 카보머 | Carbomer |
원료 소싱 후보 (19개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 2 | 글리세린 | |
| 3 | 프로판다이올 | |
| 4 | 하이알루로닉애씨드 | |
| 5 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | |
| 6 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 9 | 녹차추출물 | |
| 12 | 커피콩추출물 | |
| 18 | 알란토인 | |
| 19 | 데실글루코사이드 | |
| 21 | 에틸헥실글리세린 | |
| 22 | 부틸렌글라이콜 | |
| 33 | 다이프로필렌글라이콜 | |
| 37 | 카카오씨추출물 | |
| 39 | 덱스트린 | |
| 40 | 하이드로제네이티드레시틴 | |
| 41 | 에틸헥실팔미테이트 | |
| 42 | 세틸에틸헥사노에이트 | |
| 44 | 폴리글리세릴-10올리에이트 | |
| 46 | 카보머 |