프롬리에 5GF 톤업 선 앰플 비비 60g 4종 택1
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (86)표준성분 미매칭 6건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 3 | 에칠헥실메톡시신나메이트 | Ethylhexyl Methoxycinnamate | 사용제한 | |
| 4 | 사이클로펜타실록세인 | Cyclopentasiloxane | ||
| 5 | 사이클로메티콘 | Cyclomethicone | ||
| 6 | 사이클로헥사실록세인 | Cyclohexasiloxane | ||
| 7 | 하이드로제네이티드폴리(C6-14올레핀) | Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin) | ||
| 8 | 프로필렌글라이콜 | Propylene Glycol | ||
| 9 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 10 | 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘 | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | ||
| 11 | 피이지-10다이메티콘 | PEG-10 Dimethicone | ||
| 12 | 마이카 | Mica,CI 77019 | 사용제한 | |
| 13 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 14 | 알부틴 | Arbutin | 사용제한 | |
| 15 | C12-15알킬벤조에이트 | C12-15 Alkyl Benzoate | ||
| 16 | 병풀잎수 | Centella Asiatica Leaf Water | ||
| 17 | 에스에이치-올리고펩타이드-1 | sh-Oligopeptide-1 | 사용제한 | |
| 18 | 에스에이치-올리고펩타이드-2 | sh-Oligopeptide-2 | ||
| 19 | 에스에이치-폴리펩타이드-11 | sh-Polypeptide-11 | ||
| 20 | 에스에이치-폴리펩타이드-3 | sh-Polypeptide-3 | ||
| 21 | 에스에이치-폴리펩타이드-22 | sh-Polypeptide-22 | ||
| 22 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 23 | 알란토인 | Allantoin | 사용제한 | |
| 24 | 쇠비름추출물 | Portulaca Oleracea Extract | ||
| 25 | 장미추출물 | Rose Extract | ||
| 26 | 산수유열매추출물 | Cornus Officinalis Fruit Extract | ||
| 27 | 참마뿌리추출물 | Dioscorea Japonica Root Extract | ||
| 28 | 질경이택사덩이줄기추출물 | Alisma Orientale Tuber Extract | ||
| 29 | 복령추출물 | Poria Cocos Extract | ||
| 30 | 마트리카리아꽃추출물 | Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract | ||
| 31 | 스타아니스추출물 | Illicium Verum (Anise) Fruit Extract | ||
| 32 | 황금추출물 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | ||
| 33 | 트레할로오스 | Trehalose | ||
| 34 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 35 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 36 | 소듐클로라이드 | Sodium Chloride | ||
| 37 | 오조케라이트 | Ozokerite | ||
| 38 | 다이스테아다이모늄헥토라이트 | Disteardimonium Hectorite | ||
| 39 | 솔비탄세스퀴올리에이트 | Sorbitan Sesquioleate | ||
| 40 | 토코페릴아세테이트 | Tocopheryl Acetate | 사용제한 | |
| 41 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 42 | 레시틴 | Lecithin | ||
| 43 | 소듐아스코빌포스페이트 | Sodium Ascorbyl Phosphate | 사용제한 | |
| 44 | 폴리솔베이트20 | Polysorbate 20 | ||
| 45 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 46 | 메티콘 | Methicone | ||
| 47 | 스테아릭애씨드 | Stearic Acid | ||
| 48 | 황색산화철 | Iron Oxide Yellow,Hydrated Ferric Oxide,CI 77492 | 사용제한 | |
| 49 | 적색산화철 | Iron Oxide Red,Ferric Oxide,CI 77491 | 사용제한 | |
| 50 | 흑색산화철 | Iron Oxide Black,Ferrous-Ferric Oxide,CI 77499 | 사용제한 | |
| 51 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 52 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 53 | 아데노신 [보라] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 54 | 페닐트라이메티콘 | Phenyl Trimethicone | ||
| 55 | 메틸트라이메티콘 | Methyl Trimethicone | ||
| 56 | 징크옥사이드 | Zinc Oxide,CI 77947 | 사용제한 | |
| 57 | 페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드 | Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | 사용제한 | |
| 58 | 변성알코올 | Alcohol Denat. | ||
| 59 | 라우릴피이지-8다이메티콘 | Lauryl PEG-8 Dimethicone | ||
| 60 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 61 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 62 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 63 | 피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘 | PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | ||
| 64 | 트라이메틸실록시실리케이트 | Trimethylsiloxysilicate | ||
| 65 | 마그네슘설페이트 | Magnesium Sulfate | ||
| 66 | 울트라마린 | Ultramarines,CI 77007 | 사용제한 | |
| 67 | 실리카 | Silica | ||
| 68 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 69 | 다이메티콘크로스폴리머 | Dimethicone Crosspolymer | ||
| 70 | 하이드로젠다이메티콘 | Hydrogen Dimethicone,Dimethicone/Methicone Copolymer | ||
| 71 | 트라이에틸시트레이트 | Triethyl Citrate | ||
| 72 | 글리세릴카프릴레이트 | Glyceryl Caprylate | ||
| 73 | 소듐미리스토일글루타메이트 | Sodium Myristoyl Glutamate | ||
| 74 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 75 | 라우로일라이신 | Lauroyl Lysine | ||
| 76 | 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트 | Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | ||
| 77 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 78 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 79 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 80 | 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트 | Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate | ||
| 81 | 에스에이치-폴리펩타이드-3 [올리브 그린] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 82 | 크로뮴옥사이드그린 | Chromium Oxide Greens,CI 77288 | 사용제한 | |
| 83 | 에스에이치-폴리펩타이드-3 티에이 (미매칭) | — | ||
| 84 | 아데노신 [틸 블루] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 85 | 카올린 | Kaolin | ||
| 86 | 에스에이치-올리고 (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (39개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 4 | 사이클로펜타실록세인 | |
| 6 | 사이클로헥사실록세인 | |
| 8 | 프로필렌글라이콜 | |
| 9 | 글리세린 | |
| 10 | 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘 | |
| 11 | 피이지-10다이메티콘 | |
| 13 | 다이메티콘 | |
| 14 | 알부틴 | |
| 15 | C12-15알킬벤조에이트 | |
| 22 | 판테놀 | |
| 23 | 알란토인 | |
| 24 | 쇠비름추출물 | |
| 26 | 산수유열매추출물 | |
| 33 | 트레할로오스 | |
| 35 | 부틸렌글라이콜 | |
| 36 | 소듐클로라이드 | |
| 38 | 다이스테아다이모늄헥토라이트 | |
| 40 | 토코페릴아세테이트 | |
| 41 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 42 | 레시틴 | |
| 43 | 소듐아스코빌포스페이트 | |
| 44 | 폴리솔베이트20 | |
| 45 | 알루미늄하이드록사이드 | |
| 47 | 스테아릭애씨드 | |
| 51 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | |
| 60 | 나이아신아마이드 | |
| 61 | 프로판다이올 | |
| 63 | 피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘 | |
| 65 | 마그네슘설페이트 | |
| 67 | 실리카 | |
| 68 | 카프릴릴글라이콜 | |
| 69 | 다이메티콘크로스폴리머 | |
| 71 | 트라이에틸시트레이트 | |
| 72 | 글리세릴카프릴레이트 | |
| 74 | 에틸헥실글리세린 | |
| 77 | 아데노신 | |
| 78 | 하이알루로닉애씨드 | |
| 79 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 |