웰더마 겔마스크팩 4매, 4종 택1 (콜라겐/시카/레티놀/PDRN)
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (151)표준성분 미매칭 21건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미백/주름개선 콜라겐수(850294ppm) (미매칭) | — | ||
| 2 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 3 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 4 | 세틸에틸헥사노에이트 | Cetyl Ethylhexanoate | ||
| 5 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 6 | 캐롭검 | Ceratonia Siliqua (Carob) Gum | ||
| 7 | 아이리쉬모스가루 | Chondrus Crispus Powder | ||
| 8 | 다이프로필렌글라이콜 | Dipropylene Glycol | ||
| 9 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 10 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 11 | 하이드록시아세토페논 | Hydroxyacetophenone | ||
| 12 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 13 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | ||
| 14 | 아이리쉬모스추출물 | Chondrus Crispus Extract | ||
| 15 | 토코페릴아세테이트 | Tocopheryl Acetate | 사용제한 | |
| 16 | 아가 | Agar | ||
| 17 | 알란토인 | Allantoin | 사용제한 | |
| 18 | 잔탄검 | Xanthan Gum | ||
| 19 | 포타슘클로라이드 | Potassium Chloride | ||
| 20 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 21 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 22 | 다이포타슘글리시리제이트 | Dipotassium Glycyrrhizate | 사용제한 | |
| 23 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 24 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 25 | 콜라겐추출물(195ppm) (미매칭) | — | ||
| 26 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 27 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 28 | 미역추출물 | Undaria Pinnatifida Extract | ||
| 29 | 개청각추출물 | Codium Tomentosum Extract | ||
| 30 | 납작파래추출물 | Enteromorpha Compressa Extract | ||
| 31 | 다시마추출물 | Laminaria Japonica Extract | ||
| 32 | 퉁퉁마디추출물 | Salicornia Herbacea Extract | ||
| 33 | 아스코빅애씨드 | Ascorbic Acid | ||
| 34 | 아텔로콜라겐(0.15ppm) (미매칭) | — | ||
| 35 | 데사미도콜라겐(0.14ppm) (미매칭) | — | ||
| 36 | 하이드롤라이즈드콜라겐(0.08ppm) (미매칭) | — | ||
| 37 | 수용성콜라겐(0.02ppm) (미매칭) | — | ||
| 38 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | Polyglyceryl-10 Laurate | ||
| 39 | 하이드롤라이즈드엘라스틴 | Hydrolyzed Elastin | ||
| 40 | 콜라겐(0.01ppm) (미매칭) | — | ||
| 41 | 콜라겐아미노산(0.01ppm) (미매칭) | — | ||
| 42 | 덱스트란 | Dextran | ||
| 43 | 트라이플루오로아세틸트라이펩타이드-2 | Trifluoroacetyl Tripeptide-2 | ||
| 44 | 프로콜라겐(0.002ppm) (미매칭) | — | ||
| 45 | 팔미토일트라이펩타이드-1 | Palmitoyl Tripeptide-1 | ||
| 46 | 팔미토일펜타펩타이드-4 | Palmitoyl Pentapeptide-4 | ||
| 47 | 헥사펩타이드-9 | Hexapeptide-9 | ||
| 48 | 아세틸헥사펩타이드-8 | Acetyl Hexapeptide-8 | ||
| 49 | 트라이펩타이드-1 | Tripeptide-1 | ||
| 50 | 미백/주름개선 병풀잎수(862,722ppm) (미매칭) | — | ||
| 51 | 아크릴레이트코폴리머 | Acrylates Copolymer | ||
| 52 | 베타인 | Betaine | ||
| 53 | 폴리글리세릴-10미리스테이트 | Polyglyceryl-10 Myristate | ||
| 54 | 인도멀구슬나무잎추출물 | Melia Azadirachta Leaf Extract | ||
| 55 | 인도멀구슬나무꽃추출물 | Melia Azadirachta Flower Extract | ||
| 56 | 베르가모트오일 | Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | ||
| 57 | 센티드제라늄꽃오일 | Pelargonium Graveolens Flower Oil | 사용제한 | |
| 58 | 광곽향오일 | Pogostemon Cablin Oil | 사용제한 | |
| 59 | 아이비고드열매추출물 | Coccinia Indica Fruit Extract | ||
| 60 | 호박가루 | Amber Powder | ||
| 61 | 가지열매추출물 | Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract | ||
| 62 | 홀리바질잎추출물 | Ocimum Sanctum Leaf Extract | ||
| 63 | 울금뿌리추출물 | Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | ||
| 64 | 참산호말추출물 | Corallina Officinalis Extract | ||
| 65 | 드럼스틱씨오일 | Moringa Oleifera Seed Oil | ||
| 66 | 하이드롤라이즈드콜라겐(3.90ppm) (미매칭) | — | ||
| 67 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 68 | 병풀추출물(1.796ppm) (미매칭) | — | ||
| 69 | 흰버드나무껍질추출물 | Salix Alba (Willow) Bark Extract | ||
| 70 | 오레가노잎추출물 | Origanum Vulgare Leaf Extract | ||
| 71 | 편백잎추출물 | Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract | ||
| 72 | 마데카소사이드 | Madecassoside | ||
| 73 | 락토바실러스/콩발효추출물 | Lactobacillus/Soybean Ferment Extract | ||
| 74 | 실론시나몬나무껍질추출물 | Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract | ||
| 75 | 황금추출물 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | ||
| 76 | 쇠비름추출물 | Portulaca Oleracea Extract | ||
| 77 | 아시아티코사이드 | Asiaticoside | ||
| 78 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 | |
| 79 | 시트로넬올 | Citronellol | 사용제한 | |
| 80 | 미백/주름개선 콜라겐수(811,945ppm) (미매칭) | — | ||
| 81 | 피이지 -60하이드로제네이티드캐스터오일 (미매칭) | — | ||
| 82 | 구아검 | Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum | ||
| 83 | 글루코오스 | Glucose | ||
| 84 | 콜라겐추출물(390.625ppm) (미매칭) | — | ||
| 85 | 크로뮴옥사이드그린 | Chromium Oxide Greens,CI 77288 | 사용제한 | |
| 86 | 적색산화철 | Iron Oxide Red,Ferric Oxide,CI 77491 | 사용제한 | |
| 87 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 88 | 석류추출물 | Punica Granatum Fruit Extract | ||
| 89 | 무화과추출물 | Ficus Carica (Fig) Fruit Extract | ||
| 90 | 뽕나무열매추출물 | Morus Alba Fruit Extract | ||
| 91 | 은행추출물 | Ginkgo Biloba Nut Extract | ||
| 92 | 폴리글리세릴-10올리에이트 | Polyglyceryl-10 Oleate | ||
| 93 | 대왕송잎추출물 (미매칭) | — | ||
| 94 | 당느릅나무뿌리추출물 | Ulmus Davidiana Root Extract | ||
| 95 | 달맞이꽃추출물 | Oenothera Biennis (Evening Primrose) Extract | ||
| 96 | 칡뿌리추출물 | Pueraria Lobata Root Extract,Pueraria Thunbergiana Root Extract | ||
| 97 | 마카다미아씨오일 | Macadamia Ternifolia Seed Oil | ||
| 98 | 프로필렌글라이콜 | Propylene Glycol | ||
| 99 | 글라이신 | Glycine | ||
| 100 | 류신 | Leucine | ||
| 101 | 메티오닌 | Methionine | ||
| 102 | 발린 | Valine | ||
| 103 | 세린 | Serine | ||
| 104 | 시스테인 | Cysteine | 사용제한 | |
| 105 | 아스파틱애씨드 | Aspartic Acid | ||
| 106 | 아이소류신 | Isoleucine | ||
| 107 | 알라닌 | Alanine | ||
| 108 | 알지닌 | Arginine | ||
| 109 | 타이로신 | Tyrosine | ||
| 110 | 트레오닌 | Threonine | ||
| 111 | 페닐알라닌 | Phenylalanine | ||
| 112 | 프롤린 | Proline | ||
| 113 | 히스티딘 | Histidine | ||
| 114 | 글루타믹애씨드 | Glutamic Acid | ||
| 115 | 라이신 | Lysine | ||
| 116 | 아르간커넬오일 | Argania Spinosa Kernel Oil | ||
| 117 | 폴리솔베이트20 | Polysorbate 20 | ||
| 118 | 레티놀(0.8438ppm) (미매칭) | — | ||
| 119 | 소듐아스코빌포스페이트 | Sodium Ascorbyl Phosphate | 사용제한 | |
| 120 | 콜레스테롤 | Cholesterol | ||
| 121 | 카퍼트라이펩타이드-1 | Copper Tripeptide-1 | ||
| 122 | 실리카 | Silica | ||
| 123 | 유채스테롤 | Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols | ||
| 124 | 피이지-5레이프씨드스테롤 | PEG-5 Rapeseed Sterol | ||
| 125 | 세테스-3 | Ceteth-3 | ||
| 126 | 세테스-5 | Ceteth-5 | ||
| 127 | 포타슘세틸포스페이트 | Potassium Cetyl Phosphate | ||
| 128 | 다이메틸설폰 | Dimethyl Sulfone | ||
| 129 | 팔미토일테트라펩타이드-7 | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | ||
| 130 | 미백/주름개선 약모밀잎수(864,495ppm) (미매칭) | — | ||
| 131 | 글리세레스-26 | Glycereth-26 | ||
| 132 | 한련초추출물 | Eclipta Prostrata Extract | ||
| 133 | 콜라겐추출물 | Collagen Extract | ||
| 134 | 인도멀구슬나무추출물 | Melia Azadirachta Extract | ||
| 135 | 유청여과물 | Whey Filtrate | ||
| 136 | 소듐디엔에이(4.054ppm) (미매칭) | — | ||
| 137 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | ||
| 138 | 우유엑소좀(0.81ppm) (미매칭) | — | ||
| 139 | 병풀추출물 | Centella Asiatica Extract | ||
| 140 | 호장근뿌리추출물 | Polygonum Cuspidatum Root Extract | ||
| 141 | 녹차추출물 | Camellia Sinensis Leaf Extract | ||
| 142 | 감초뿌리추출물 | Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract | ||
| 143 | 마트리카리아꽃추출물 | Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract | ||
| 144 | 로즈마리잎추출물 | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | ||
| 145 | 연어알추출물 | Salmon Egg Extract | ||
| 146 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate | ||
| 147 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 148 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 149 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ||
| 150 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | ||
| 151 | 포타슘하이알루로네이트 | Potassium Hyaluronate |
원료 소싱 후보 (57개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 2 | 나이아신아마이드 | |
| 3 | 글리세린 | |
| 4 | 세틸에틸헥사노에이트 | |
| 6 | 캐롭검 | |
| 8 | 다이프로필렌글라이콜 | |
| 9 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | |
| 10 | 정제수 | |
| 12 | 판테놀 | |
| 13 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | |
| 15 | 토코페릴아세테이트 | |
| 16 | 아가 | |
| 17 | 알란토인 | |
| 18 | 잔탄검 | |
| 19 | 포타슘클로라이드 | |
| 21 | 아데노신 | |
| 22 | 다이포타슘글리시리제이트 | |
| 23 | 카프릴릴글라이콜 | |
| 26 | 부틸렌글라이콜 | |
| 27 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 28 | 미역추출물 | |
| 33 | 아스코빅애씨드 | |
| 38 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | |
| 48 | 아세틸헥사펩타이드-8 | |
| 52 | 베타인 | |
| 53 | 폴리글리세릴-10미리스테이트 | |
| 63 | 울금뿌리추출물 | |
| 65 | 드럼스틱씨오일 | |
| 67 | 토코페롤 | |
| 72 | 마데카소사이드 | |
| 74 | 실론시나몬나무껍질추출물 | |
| 76 | 쇠비름추출물 | |
| 77 | 아시아티코사이드 | |
| 82 | 구아검 | |
| 87 | 하이드로제네이티드레시틴 | |
| 92 | 폴리글리세릴-10올리에이트 | |
| 97 | 마카다미아씨오일 | |
| 98 | 프로필렌글라이콜 | |
| 99 | 글라이신 | |
| 103 | 세린 | |
| 108 | 알지닌 | |
| 112 | 프롤린 | |
| 115 | 라이신 | |
| 116 | 아르간커넬오일 | |
| 117 | 폴리솔베이트20 | |
| 119 | 소듐아스코빌포스페이트 | |
| 120 | 콜레스테롤 | |
| 121 | 카퍼트라이펩타이드-1 | |
| 122 | 실리카 | |
| 137 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | |
| 139 | 병풀추출물 | |
| 141 | 녹차추출물 | |
| 144 | 로즈마리잎추출물 | |
| 146 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | |
| 147 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | |
| 148 | 하이알루로닉애씨드 | |
| 149 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | |
| 150 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 |