하아르
수집 제품 5개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 주식회사아이리스브라이트
카테고리 포진
헤어케어 1개 · 최고 55위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 토탄수포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 0.1% | ×453.4 |
| 코코다이모늄하이드록시프로필하이드롤라이즈드밀단백질포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 0.1% | ×388.6 |
| 흑미추출물포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 0.6% | ×107.4 |
| 오르니틴포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 0.7% | ×86.8 |
| 참깨추출물포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 1% | ×60 |
| 캐롭열매추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 0.8% | ×47.7 |
| 아라비아고무나무검포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 0.9% | ×43.2 |
| 드럼스틱씨추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1% | ×40.6 |
| 타우린포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1% | ×40.6 |
| 동백나무잎추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.1% | ×37.8 |
| 하이드록시프로필메틸셀룰로오스포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.1% | ×35.3 |
| 감추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.1% | ×35.3 |
| 덱스판테놀포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 1.7% | ×34.9 |
| 검정콩추출물포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 2% | ×30 |
| 하이드롤라이즈드케라틴포함 제품 보기 → | 80% (4/5) | 2.9% | ×27.8 |
제품 (5)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
헤어케어 55위 | 43 | |
| 랭킹 외 | 62 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 84 | |
| 랭킹 외 | 65 |