풀리
수집 제품 18개 · 랭킹 진입 3개 · 책임판매 (주)나우코스, (주)이미인, 주식회사 어댑, 주식회사어댑트, 한국콜마(주)
카테고리 포진
클렌징 2개 · 최고 29위선케어 1개 · 최고 48위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 코직다이팔미테이트포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×242.9 |
| 카멜그라스오일포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×108 |
| 오리자놀포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×97.2 |
| 실버위드추출물포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.3% | ×76.7 |
| 리파아제포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.2% | ×60.7 |
| 브로멜라인포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.4% | ×48.6 |
| 향부자추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.4% | ×38.9 |
| 생강오일포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.4% | ×37.4 |
| 알지닌/라이신폴리펩타이드포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.5% | ×27.8 |
| 수크로오스다이스테아레이트포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.8% | ×25.6 |
| 아티초크잎추출물포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.9% | ×23.9 |
| 초피나무열매추출물포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 1.1% | ×18.7 |
| 파파인포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 1.2% | ×18.4 |
| 포타슘벤조에이트포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.8% | ×18.3 |
| 글리세릴폴리메타크릴레이트포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 1.4% | ×15.8 |
제품 (18)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
클렌징 29위 | 110 | |
선케어 48위 | 55 | |
클렌징 58위 | 110 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 43 | |
| 랭킹 외 | 47 | |
| 랭킹 외 | 40 | |
| 랭킹 외 | 60 | |
| 랭킹 외 | 36 | |
| 랭킹 외 | 43 | |
| 랭킹 외 | 36 | |
| 랭킹 외 | 34 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 49 | |
| 랭킹 외 | 32 | |
| 랭킹 외 | 72 |