토르홉
수집 제품 23개 · 랭킹 진입 5개 · 책임판매 주식회사모도그로브, 코스맥스(주)
카테고리 포진
바디케어 2개 · 최고 13위마스크팩 2개 · 최고 19위클렌징 1개 · 최고 47위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 진들딸기씨추출물포함 제품 보기 → | 26% (5/19) | 0.1% | ×357.9 |
| 콜레스테릴노나노에이트포함 제품 보기 → | 16% (3/19) | 0% | ×357.9 |
| 콜레스테릴부티레이트포함 제품 보기 → | 16% (3/19) | 0% | ×357.9 |
| 다이하이드로콜레스테릴올리에이트포함 제품 보기 → | 16% (3/19) | 0% | ×357.9 |
| 다이하이드로콜레스테릴부티레이트포함 제품 보기 → | 11% (2/19) | 0% | ×357.9 |
| 씨솔트추출물포함 제품 보기 → | 11% (2/19) | 0% | ×357.9 |
| 숙근안개초뿌리추출물포함 제품 보기 → | 11% (2/19) | 0% | ×238.6 |
| 라미나리아 클로우스토니추출물포함 제품 보기 → | 11% (2/19) | 0% | ×238.6 |
| 엘더열매추출물포함 제품 보기 → | 16% (3/19) | 0.1% | ×214.8 |
| 월귤추출물포함 제품 보기 → | 37% (7/19) | 0.2% | ×167 |
| 참갈파래추출물포함 제품 보기 → | 11% (2/19) | 0.1% | ×143.2 |
| 피토스테릴올리에이트포함 제품 보기 → | 16% (3/19) | 0.1% | ×134.2 |
| 트라이소듐포스페이트포함 제품 보기 → | 11% (2/19) | 0.1% | ×102.3 |
| 폴리글리세릴-10베헤네이트/에이코사디오에이트포함 제품 보기 → | 21% (4/19) | 0.2% | ×84.2 |
| 빌베리열매추출물포함 제품 보기 → | 42% (8/19) | 0.5% | ×77.4 |
제품 (23)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
바디케어 13위 | 46 | |
마스크팩 19위 | 50 | |
바디케어 27위 | 79 | |
클렌징 47위 | 25 | |
마스크팩 86위 | 48 | |
| 랭킹 외 | 44 | |
| 랭킹 외 | 55 | |
| 랭킹 외 | 66 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 16 | |
| 랭킹 외 | 15 | |
| 랭킹 외 | 50 | |
| 랭킹 외 | 50 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 55 | |
| 랭킹 외 | 49 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 50 | |
| 랭킹 외 | 74 |