클로란
수집 제품 23개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 제조자 : 피에르파브르, 피에르파브르더모코스메틱코리아(유)
카테고리 포진
헤어케어 1개 · 최고 68위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 유칼립투스잎/잔가지오일포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0% | ×309.1 |
| 말레익애씨드포함 제품 보기 → | 36% (8/22) | 0.2% | ×154.6 |
| 베헨아미도프로필다이메틸아민포함 제품 보기 → | 23% (5/22) | 0.1% | ×154.6 |
| 세테아레스-60미리스틸글라이콜포함 제품 보기 → | 32% (7/22) | 0.2% | ×135.2 |
| 쐐기풀잎추출물포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0.1% | ×123.7 |
| 징크코세스설페이트포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0.1% | ×88.3 |
| 올레스-10포함 제품 보기 → | 27% (6/22) | 0.4% | ×77.3 |
| 라우레스-3포함 제품 보기 → | 36% (8/22) | 0.6% | ×65.1 |
| 까무까무열매추출물포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0.3% | ×34.3 |
| 폴리쿼터늄-22포함 제품 보기 → | 32% (7/22) | 1.2% | ×27.4 |
| 소듐코코암포아세테이트포함 제품 보기 → | 14% (3/22) | 0.5% | ×26.5 |
| 피리독신에이치씨엘포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0.4% | ×22.9 |
| 피이지-120메틸글루코스디올리에이트포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0.4% | ×21.3 |
| 다이소듐라우레스설포석시네이트포함 제품 보기 → | 41% (9/22) | 1.9% | ×21.1 |
| 쌀전분포함 제품 보기 → | 9% (2/22) | 0.5% | ×19.9 |
제품 (23)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
헤어케어 68위 | 13 | |
| 랭킹 외 | 11 | |
| 랭킹 외 | 20 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 18 | |
| 랭킹 외 | 23 | |
| 랭킹 외 | 27 | |
| 랭킹 외 | 15 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 20 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 24 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 13 | |
| 랭킹 외 | 17 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 20 | |
| 랭킹 외 | 10 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 17 |