어테이션
수집 제품 2개 · 랭킹 진입 2개 · 책임판매 경동제약(주)
카테고리 포진
선케어 2개 · 최고 80위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 익모초추출물포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 0.1% | ×850.1 |
| 라우릴폴리글리세릴-3폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 2% | ×50.4 |
| 캐모마일꽃오일포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 2% | ×49.3 |
| 센티드제라늄꽃오일포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 2.7% | ×37.2 |
| 라벤더오일포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 4.2% | ×24 |
| 부틸옥틸살리실레이트포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 4.9% | ×20.6 |
| 제라니올포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 8.6% | ×11.6 |
| 시트로넬올포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 9.4% | ×10.7 |
| 글리세릴카프릴레이트포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 12.4% | ×8.1 |
| 리날룰포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 18.5% | ×5.4 |
| 리모넨포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 19.7% | ×5.1 |
| 아데노신포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 26.3% | ×3.8 |
| 나이아신아마이드포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 30.6% | ×3.3 |
| 카프릴릴글라이콜포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 32.4% | ×3.1 |
| 토코페롤포함 제품 보기 → | 100% (2/2) | 41% | ×2.4 |
제품 (2)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
선케어 80위 | 33 | |
선케어 91위 | 37 |