션리
수집 제품 4개 · 랭킹 진입 0개 · 책임판매 (주)신안코스메틱
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 숯추출물포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 0.1% | ×566.7 |
| 블랙윌로우나무껍질추출물포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 0.2% | ×261.6 |
| 아라키딕애씨드포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 1.1% | ×46.6 |
| 합성비즈왁스포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 1.3% | ×39.1 |
| 석시닉애씨드포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 1.6% | ×32.1 |
| 폴리쿼터늄-7포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 2.4% | ×20.9 |
| 솔비톨포함 제품 보기 → | 75% (3/4) | 4.1% | ×18.1 |
| 라우릭애씨드포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 3.2% | ×15.8 |
| 코카미도프로필베타인포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 3.5% | ×14.4 |
| 포타슘하이드록사이드포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 4.3% | ×11.6 |
| 미리스틱애씨드포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 4.4% | ×11.5 |
| 솔비탄올리베이트포함 제품 보기 → | 75% (3/4) | 7.3% | ×10.2 |
| 팔미틱애씨드포함 제품 보기 → | 75% (3/4) | 8.6% | ×8.7 |
| 소듐폴리아크릴레이트포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 5.8% | ×8.7 |
| 포타슘하이알루로네이트포함 제품 보기 → | 50% (2/4) | 6.7% | ×7.4 |
제품 (4)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
| 랭킹 외 | 46 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 35 |