블랑네이처
수집 제품 6개 · 랭킹 진입 3개 · 책임판매 (주)에이텍, (주)웰코스, 주식회사메가코스, 주식회사피츠
카테고리 포진
클렌징 2개 · 최고 8위스킨케어 1개 · 최고 59위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 메일펀뿌리추출물포함 제품 보기 → | 50% (3/6) | 0% | ×1133.5 |
| 4-터피네올포함 제품 보기 → | 100% (6/6) | 0.9% | ×115.3 |
| 오카무라큰실말추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 0.7% | ×46.3 |
| 베르가모트잎추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 0.7% | ×46.3 |
| 녹차수포함 제품 보기 → | 50% (3/6) | 1.6% | ×31.8 |
| 포트마리골드꽃추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.2% | ×28.7 |
| 맥아추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.2% | ×27.6 |
| 프로폴리스추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.2% | ×26.7 |
| 매실추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.2% | ×26.7 |
| 파파야열매추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.4% | ×24.4 |
| 티트리잎오일포함 제품 보기 → | 50% (3/6) | 2.1% | ×23.6 |
| 소나무잎추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.5% | ×22.4 |
| 녹차씨오일포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.5% | ×21.6 |
| 징크피씨에이포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.8% | ×18.3 |
| 대왕소나무잎추출물포함 제품 보기 → | 33% (2/6) | 1.9% | ×17.4 |
제품 (6)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
클렌징 8위 | 40 | |
클렌징 19위 | 40 | |
스킨케어 59위 | 38 | |
| 랭킹 외 | 38 | |
| 랭킹 외 | 41 | |
| 랭킹 외 | 40 |