마미케어
수집 제품 14개 · 랭킹 진입 2개 · 책임판매 주식회사올리브인터내셔널, 한국콜마(주)
카테고리 포진
스킨케어 2개 · 최고 45위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 마그놀올포함 제품 보기 → | 20% (2/10) | 0% | ×453.4 |
| 유청여과물포함 제품 보기 → | 20% (2/10) | 0.1% | ×340.1 |
| 아줄렌포함 제품 보기 → | 20% (2/10) | 0.1% | ×272 |
| 만다린추출물포함 제품 보기 → | 30% (3/10) | 0.1% | ×204 |
| 호노키올포함 제품 보기 → | 20% (2/10) | 0.1% | ×170 |
| 청각추출물포함 제품 보기 → | 40% (4/10) | 0.3% | ×143.2 |
| 우유엑소좀포함 제품 보기 → | 20% (2/10) | 0.1% | ×136 |
| 인디안구스베리열매추출물포함 제품 보기 → | 40% (4/10) | 0.3% | ×129.5 |
| 페닐프로판올포함 제품 보기 → | 30% (3/10) | 0.3% | ×102 |
| 자몽추출물포함 제품 보기 → | 40% (4/10) | 0.4% | ×100.8 |
| 만델릭애씨드포함 제품 보기 → | 40% (4/10) | 0.5% | ×82.4 |
| 락토바이오닉애씨드포함 제품 보기 → | 40% (4/10) | 0.6% | ×64.8 |
| 아사이팜열매추출물포함 제품 보기 → | 40% (4/10) | 0.6% | ×64.8 |
| 스피어민트추출물포함 제품 보기 → | 60% (6/10) | 1% | ×60 |
| 메나다이온포함 제품 보기 → | 30% (3/10) | 0.5% | ×60 |
제품 (14)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
스킨케어 45위 | 0 | |
스킨케어 68위 | 0 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 60 | |
| 랭킹 외 | 24 | |
| 랭킹 외 | 56 | |
| 랭킹 외 | 47 | |
| 랭킹 외 | 65 | |
| 랭킹 외 | 67 | |
| 랭킹 외 | 67 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 |