릴리이브
수집 제품 13개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 ㈜바이트랩", 주식회사바이트랩
카테고리 포진
헤어케어 1개 · 최고 7위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 다이아미노피리미딘옥사이드포함 제품 보기 → | 56% (5/9) | 0.1% | ×472.3 |
| 매실나무꽃추출물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×377.8 |
| 영하구기자추출물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×302.3 |
| 해바라기꽃추출물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×302.3 |
| 하이드롤라이즈드참깨단백질포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×188.9 |
| 가자열매추출물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×167.9 |
| 영릉향추출물포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.2% | ×151.1 |
| 금불초꽃추출물포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.2% | ×151.1 |
| 밀단백질포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×151.1 |
| 스위트아몬드단백질포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.2% | ×108 |
| 사발팜열매추출물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.3% | ×79.5 |
| 맥주효모추출물포함 제품 보기 → | 67% (6/9) | 0.9% | ×72 |
| 하이드롤라이즈드스위트아몬드단백질포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.4% | ×58.1 |
| 하이드롤라이즈드귀리단백질포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.4% | ×56 |
| 클림바졸포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.6% | ×55.3 |
제품 (13)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
헤어케어 7위 | 36 | |
| 랭킹 외 | 76 | |
| 랭킹 외 | 57 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 46 | |
| 랭킹 외 | 58 | |
| 랭킹 외 | 50 | |
| 랭킹 외 | 57 | |
| 랭킹 외 | 45 | |
| 랭킹 외 | 58 | |
| 랭킹 외 | 48 |