디퍼
수집 제품 8개 · 랭킹 진입 0개 · 책임판매 (주)코스메카코리아, 리봄화장품(주), 주식회사한국씨앤비, 한국콜마(주)
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 소이아이소플라본포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.1% | ×850.1 |
| 우유엑소좀포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.1% | ×340.1 |
| 돌콩펩타이드포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.2% | ×242.9 |
| 녹두가루포함 제품 보기 → | 38% (3/8) | 0.2% | ×212.5 |
| 자일로오스포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.6% | ×87.2 |
| 칼슘클로라이드포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 1.3% | ×37.8 |
| 에틸헥실올리베이트포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 0.7% | ×34.7 |
| 소듐아크릴레이트코폴리머포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 0.7% | ×34.7 |
| 폴리글루타믹애씨드포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 1.7% | ×29.6 |
| 콜라겐포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 1.7% | ×28.8 |
| 아이리쉬모스포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 1.1% | ×23.6 |
| 글루코만난포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 1.2% | ×20.7 |
| 소듐하이알루로네이트다이메틸실란올포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 2.4% | ×20.6 |
| 아이리쉬모스가루포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 1.3% | ×19.8 |
| 다이메틸실란올하이알루로네이트포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 2.7% | ×18.6 |
제품 (8)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 46 | |
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 69 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 33 |