닥터그루트
수집 제품 15개 · 랭킹 진입 0개 · 책임판매 (주)엘지생활건강
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 달메이션아이리스뿌리추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0% | ×485.8 |
| 토탄추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0% | ×323.9 |
| 피이지-크로스폴리머포함 제품 보기 → | 64% (9/14) | 0.3% | ×242.9 |
| 효모추출물포함 제품 보기 → | 86% (12/14) | 0.6% | ×145.7 |
| 도라지뿌리추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×108 |
| 소듐아스코베이트포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×108 |
| 에스신포함 제품 보기 → | 29% (4/14) | 0.3% | ×102.3 |
| 이눌린포함 제품 보기 → | 86% (12/14) | 0.9% | ×95.6 |
| 맥주효모추출물포함 제품 보기 → | 86% (12/14) | 0.9% | ×92.5 |
| 클림바졸포함 제품 보기 → | 50% (7/14) | 0.6% | ×82.9 |
| 콘민트잎추출물포함 제품 보기 → | 64% (9/14) | 0.8% | ×79.5 |
| 락토코쿠스발효용해물포함 제품 보기 → | 86% (12/14) | 1.1% | ×76.7 |
| 알지닌/라이신폴리펩타이드포함 제품 보기 → | 36% (5/14) | 0.5% | ×69.4 |
| 피피지-2하이드록시에틸코카마이드포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.2% | ×69.4 |
| 피이지-150펜타에리스리틸테트라스테아레이트포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.2% | ×60.7 |
제품 (15)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
| 랭킹 외 | 63 | |
| 랭킹 외 | 75 | |
| 랭킹 외 | 2 | |
| 랭킹 외 | 72 | |
| 랭킹 외 | 80 | |
| 랭킹 외 | 80 | |
| 랭킹 외 | 61 | |
| 랭킹 외 | 60 | |
| 랭킹 외 | 77 | |
| 랭킹 외 | 2 | |
| 랭킹 외 | 68 | |
| 랭킹 외 | 66 | |
| 랭킹 외 | 67 | |
| 랭킹 외 | 77 | |
| 랭킹 외 | 81 |