낫포유
수집 제품 20개 · 랭킹 진입 2개 · 책임판매 (주)퍼플링크
카테고리 포진
바디케어 2개 · 최고 20위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 루페올포함 제품 보기 → | 25% (4/16) | 0.1% | ×425.1 |
| 브루셀스프라우트추출물포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.2% | ×77.3 |
| 징크리시놀리에이트포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.2% | ×70.8 |
| 바나나추출물포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.2% | ×60.7 |
| 적색218호포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.2% | ×56.7 |
| 탄산수포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.4% | ×35.4 |
| 만델릭애씨드포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.5% | ×25.8 |
| 비니거포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.5% | ×23.6 |
| 해수포함 제품 보기 → | 38% (6/16) | 1.7% | ×21.6 |
| 베타인살리실레이트포함 제품 보기 → | 19% (3/16) | 0.9% | ×21.6 |
| 4-터피네올포함 제품 보기 → | 19% (3/16) | 0.9% | ×21.6 |
| 락토바이오닉애씨드포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.6% | ×20.2 |
| 하이드로제네이티드캐스터오일다이머다이리놀레에이트포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.6% | ×19.8 |
| 테트라소듐글루타메이트다이아세테이트포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.7% | ×17.7 |
| 양배추추출물포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.7% | ×17 |
제품 (20)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
바디케어 20위 | 41 | |
바디케어 93위 | 31 | |
| 랭킹 외 | 37 | |
| 랭킹 외 | 22 | |
| 랭킹 외 | 45 | |
| 랭킹 외 | 45 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 17 | |
| 랭킹 외 | 37 | |
| 랭킹 외 | 46 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 34 | |
| 랭킹 외 | 53 | |
| 랭킹 외 | 17 | |
| 랭킹 외 | 43 |