글린트
수집 제품 10개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 (주)엘지생활건강
카테고리 포진
메이크업 1개 · 최고 60위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 다이페닐다이메티콘/비닐다이페닐다이메티콘/실세스퀴옥세인크로스폴리머포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.4% | ×52.1 |
| 마그네슘알루미늄실리케이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.9% | ×37.2 |
| 소듐데하이드로아세테이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 1.2% | ×28 |
| 마그네슘/포타슘/실리콘/플루오라이드/하이드록사이드/옥사이드포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 1% | ×22.2 |
| 마그네슘미리스테이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 2% | ×16.9 |
| 아이소헥사데칸포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 2.1% | ×15.6 |
| 에이치디아이/트라이메틸올헥실락톤크로스폴리머포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 1.4% | ×15.6 |
| 솔비탄올리에이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 2.2% | ×15.3 |
| 솔비탄스테아레이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 2.4% | ×14 |
| 칼슘티타늄보로실리케이트포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 1.6% | ×13.6 |
| 적색226호포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 1.7% | ×13 |
| 메티콘포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 2.6% | ×12.7 |
| 폴리솔베이트80포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 2.7% | ×12.1 |
| 틴옥사이드포함 제품 보기 → | 44% (4/9) | 3.7% | ×12 |
| 합성플루오르플로고파이트포함 제품 보기 → | 67% (6/9) | 6% | ×11.2 |
제품 (10)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
메이크업 60위 | 32 | |
| 랭킹 외 | 4 | |
| 랭킹 외 | 33 | |
| 랭킹 외 | 6 | |
| 랭킹 외 | 43 | |
| 랭킹 외 | 36 | |
| 랭킹 외 | 31 | |
| 랭킹 외 | 1 | |
| 랭킹 외 | 21 | |
| 랭킹 외 | 45 |